El concepto del fancoil FCY se extiende a aplicaciones de tipo no residencial donde las exigencias de capacidad térmica, robustez y fiabilidad priman sobre las exigencias de proceso y la necesidad de personalización.
La gama FCY se presenta como una solución de gran tamaño en lo que a capacidad térmica se refiere, lo que permite agrupar en un equipo las prestaciones de varios fancoils de tamaño convencional. Esta serie de producto constituye una respuesta económica y fiable en sectores muy diversos, que van desde industria hasta comercio u oficinas.

Esta gama de producto ofrece soluciones fiables desde 4000 hasta 13000 m3/h, principalmente para tratamiento de aire secundario. Su posible compatibilidad con sistemas hidrónicos y sistemas de expansión directa lo convierte en un equipo versátil adaptable a cualquier tipo de instalación, independientemente de la tipología de la producción.
La serie FCY puede constituir una solución integral en sí misma, ya que la regulación del punto de trabajo del ventilador y el sistema de control dotan al equipo de una completa autonomía en su funcionamiento habitual.
Las prestaciones de la gama FCY son el resultado de una cultura de desarrollo de producto fiable, plasmando el know-how de años de experiencia y el conocimiento de mercado HVAC en una serie que destaca por su robustez y buenas prestaciones.

Robustez
Los componentes de la serie FCY han sido ampliamente testados en diversas aplicaciones del mercado HVAC, un grado de experiencia que garantiza su robustez y durabilidad en el tiempo.

Adaptabilidad
La amplia gama de modelos existente, sus diferentes configuraciones disponibles, y la posibilidad de integración en sistemas hidrónicos y de expansión directa convierten esta solución en un equipo versátil dentro de su rango de aplicación.

Economía
La serie FCY ha sido optimizada al máximo, tanto a nivel de diseño como de selección de componentes. Mediante este ejercicio se ha conseguido desarrollar una gama que destaca por su elevada relación prestaciones-precio.

Solución Integral
La gama de producto FCY ofrece una solución integral de cara a cliente e instalador. La posibilidad de regular el punto de operación del ventilador y el control integrado con termostato hacen de ésta una solución cómoda y compacta.

Características técnicas de la Serie
FCY | 018 | 025 | 030 | 040 | 045 | 055 | 075 | |||||
Capacidad frigorífica nominal * | kW | 19 | 28 | 32 | 41 | 60 | 66 | 81 | ||||
Capacidad calorifica nominal ** | kW | 51 | 64 | 72 | 93 | 132 | 143 | 175 | ||||
Capacidad calorifica nominal *** | kW | 25 | 32 | 36 | 46 | 65 | 71 | 87 | ||||
Peso | kg | 130 | 140 | 150 | 230 | 297 | 317 | 365 | ||||
Intercambiador agua/aire | ||||||||||||
Area frontal | m² | 0,550 | 0,638 | 0,696 | 0,84 | 1,098 | 1,098 | 1,338 | ||||
Nº filas…aletas/m | 4...476 | 4...500 | 4...500 | 4...500 | 6...476 | 6...476 | 6...476 | |||||
Diametro conexión entrada/salida de agua | pulg | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | ||||
Volumen de agua | l | 5,5 | 6,4 | 7 | 8,4 | 16,5 | 16,5 | 20,2 | ||||
Caudal de agua nominal en frio | l/h | 2900 | 4800 | 5700 | 7000 | 10100 | 11300 | 13400 | ||||
Caudal de agua nominal en calor ** | l/h | 4500 | 5600 | 6300 | 8100 | 11600 | 12500 | 15300 | ||||
Caudal de agua nominal en calor *** | l/h | 4400 | 5500 | 6200 | 8000 | 11400 | 12300 | 15100 | ||||
Perdida de carga nominal en agua bateria frio | kPa | 7,6 | 17,2 | 20,4 | 30,4 | 16,4 | 20 | 31,8 | ||||
Perdida de carga nominal en agua bateria calor** | kPa | 13,6 | 18 | 18,9 | 34,5 | 17,8 | 20,5 | 34,8 | ||||
Perdida de carga nominal en agua bateria calor*** | kPa | 14,4 | 19,1 | 20,1 | 36,8 | 19 | 21,9 | 37,3 | ||||
Ventilador | ||||||||||||
Caudal nominal | m³/h | 4300 | 5364 | 6084 | 7884 | 9504 | 10476 | 12708 | ||||
Cantidad | ud. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Máxima presión disponible | Pa | 150 | 150 | 165 | 220 | 300 | 215 | 210 | ||||
Motor | ||||||||||||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Potencia | kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
Filtro de aire | ||||||||||||
Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Ancho x alto | mm | 590x490 | 590x540 | 590x590 | 590x590 | 290x590 | 590x590 | 690x590 | 590x590 | 690x590 | 590x590 | 490x590 |
Espesor | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* Basado en una temperatura del aire interior de 27°C de bulbo seco y 19°C de bulbo húmedo. Temperatura del agua de entrada de 7°C , diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire. ** Basado en una temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 70°C , diferencia de temperaturas del agua 10K y caudal nominal de aire. *** Basado en una temperatura del aire interior de 20°C de bulbo seco. Temperatura del agua de entrada de 45°C , diferencia de temperaturas del agua 5K y caudal nominal de aire.